認知症の状態にある方が、家庭的な環境の中で日常生活上の支援や機能回復のためのサポートを受けながら共同で生活するところです。
家事や趣味を楽しみながら共同で行い、地域との交流等の生活リハビリが認知症のケアにつながると言われています。
家事や趣味を楽しみながら共同で行い、地域との交流等の生活リハビリが認知症のケアにつながると言われています。
家賃 | 27,000円 | |
---|---|---|
光熱費 | 18,000円 | |
食事(おやつ代含む) | 30,000円 | |
合計 | 75,000円 |
介護度 | 介護保険1割負担 | 利用料 | 合計 |
---|---|---|---|
要支援2 | 23,670円 | 75,000円 | 98,670円 |
要介護1 | 23,670円 | 75,000円 | 98,670円 |
要介護2 | 24,810円 | 75,000円 | 99,810円 |
要介護3 | 25,560円 | 75,000円 | 100,560円 |
要介護4 | 26,070円 | 75,000円 | 101,070円 |
要介護5 | 26,580円 | 75,000円 | 101,580円 |
その他各種加算がありますので、詳しくはお問い合わせください。